Ac to dc veguherîna hêzê
Rêbaza dayînê:

Voltage DC | 5V | 7.5V | 12v | 13.5V | 15V | 24v | 27V | 48v |
Rated niha | 60a | 40A | 30A | 25.8a | 23.2A | 15a | 13A | 7.3A |
Rêza niha | 0-60A | 0-40A | 0-30A | 0-25.8a | 0-23.2A | 0-15a | 0-13A | 0-7.3A |
Hêza nirxandî | 300w | 300w | 360w | 348.3w | 348W | 360w | 351w | 350.4W |
Ripple & Noise | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 200MVP-P | 240mvp-p |
Voltage adj. Dirêjahî | -10%, + 12% | E 20% | -16%, + 10% | -12%, + 11% | -10%, + 20% | -16%, 10% | -4%, + 18% | -15%, + 17% |
Qezabûnê voltaj | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Sazkirin, Rabe, wext bigire | 200m, 50ms, 20ms li tevahiya barkirinê | |||||||
Dorhalî | 90 ~ 132vac / 180 ~ 264vac ji hêla Switch 47 ~ 63hz ve hatî hilbijartin; 254 ~ 370VDC | |||||||
Ac niha | 6.5A / 115V 4A / 230V | |||||||
Kêrhatîya bicîanîn | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Inrush niha | Destpêka sar 50a / 115V 50a / 230V | |||||||
Leakage ya heyî | <3.5ma / 240vac | |||||||
Li ser barê | 105% ~ 135% | |||||||
Tîpa parastinê: Bi sînorkirina paşîn a paşîn, piştî ku şertê xeletiyê tê rakirin, bixweber vedigire. | ||||||||
Bi ser voltaja | 115% ~ 135% | |||||||
Cureya parastinê: Mode Hiccup, piştî ku rewşa xeletiyê tê rakirin, bixweber vedigire. | ||||||||
Li ser temp. | RT3≥55 ℃ Fan ON, ≤45 ℃ Fan Off, ≥80 ℃ Shutput Output (5 ~ 7.5V) | |||||||
RT3≥65 ℃ Fan On, ≤55 ℃ Fan Off, ≥80 ℃ Shutput Output (12 ~ 15V) | ||||||||
RT3≥70 ℃ Fan On, ≤60 ℃ Fan Off, ≥85 ℃ Shutput Output (24 ~ 48V) | ||||||||
Karpên xebatê., Humidity | -10 ℃ ~ + 50 ℃; 20% ~ 90% RH | |||||||
Temaya hilanînê., Humidity | -20 ℃ ~ + 85 ℃; 10% ~ 95% RH | |||||||
Vibrasyon | 10 ~ 500hz, 2G 10min./1cycle, heyamê ji bo 60min, her bi x, y, z ax | |||||||
Voltaja bi hev re | I / Po / P: 1.5Kvac I / P-FG: 1.5kvac O / P-FG: 0.5KVAC | |||||||
Berxwedana Isolation | I / Po / p, I / P-FG, O / P-FG: 100m ohms / 500vdc | |||||||
Standarda ewlehiyê | Sêwiran ji UL1950 re vegotin | |||||||
EMC standard | Design Refin to EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
Ebat | 215 * 115 * 50mm (L * W * H) | |||||||
Pîvan | 1kg | |||||||
Bixçe | 20PCS / 20KG |
Peyama xwe li vir binivîse û wê ji me re bişîne